地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.digi-tall-media.com

一、角通篮式过滤器产品概述
角通篮式过滤器主要由筒体、进出口接管、进出口连接法兰、筒体上部压紧法兰及法兰盖等组成,其结构与普通篮式过滤器基本相同,最大区别在于本过滤器进口与出口成90度角。本产品适合安装在阀门、泵、仪表、压缩机或其他设备的进口端管道90度拐弯的场合,用于除去流体中的较大固体杂质。当流体通过进口进入筒体流经置有一定规格的滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的液体通过滤篮,由篮式过滤器出口排出。当需要清洗时,先旋开筒体底部螺塞,排净液体,然后将可拆卸的筒体法兰盖打开,取出滤篮清洗,清洗干净后重新装入即可。
二、角通篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 筒 体 | 20# | 15Cr5Mo | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | 碳钢 | 铬钼钢 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
5 | 滤 篮 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 排污丝堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 放空堵塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、角通篮式过滤器主要性能参数表
公称压力(MPa) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-1991、JB/T 7538-2016 | ||||
法兰标准 | JB/T 81-94、GB/T 9112-9119-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | ||||
检验试验 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-1991、JB/T 7538-2016 |
四、角通篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | L | H1 | H2 | B | ||
25 | 89 | 110 | 160 | 260 | R1/2" | |
32 | 89 | 110 | 165 | 270 | R1/2" | |
40 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
50 | 114 | 140 | 180 | 300 | R1/2" | |
65 | 140 | 165 | 220 | 350 | R1/2" | |
1.6-4.0 (Class150) 2.0 (Class300) 5.0 | 80 | 168 | 170 | 260 | 400 | R1/2" |
100 | 219 | 210 | 310 | 470 | R3/4" | |
150 | 273 | 250 | 430 | 620 | R3/4" | |
200 | 325 | 280 | 530 | 780 | R3/4" | |
250 | 426 | 330 | 640 | 930 | R3/4" | |
300 | 478 | 375 | 840 | 1200 | R3/4" |
五、角通篮式过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂角通篮式过滤器产品,咨询时烦请提供公称直径、公称压力、壳体材质、滤篮材质及过滤精度、法兰标准、法兰密封面形式等,以上本产品提供的是HG/T 21637-1991《化工管道过滤器》尺寸参数,也可采用SH/T 3411-1999《石油化工泵用过滤器》或JB/T 7538-1994《管道用篮式过滤器》等标准制造。