地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.digi-tall-media.com

一、SB34F防内漏高低篮式过滤器产品概述
SB34F防内漏高低篮式过滤器过滤结构因滤筒密封环是水平成型,在环的中间加工一条半圆槽,嵌入氟橡胶O形圈作为密封件,组装时将滤篮放在滤筒内,滤篮外沿圆环刚好压在O形圈上面,然后摧动压篮调节螺丝与上盖顶紧,可凭借氟橡胶反弹力,就能保证密封的严密性,不会出现内漏现象。
二、SB34F防内漏高低篮式过滤器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 螺 母 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
7 | 阀 盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 滤 篮 | 304、304L、316、316L |
三、SB34F防内漏高低篮式过滤器主要技术参数表
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
检验与试验标准 | JB/T 9092 |
压力损失 | ≤0.015MPa |
四、SB34F防内漏高低篮式过滤器主要外型尺寸表
公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效过滤面积(m2) | 重量 (KG) | ||||
ф | L | H1 | H2 | H3 | ||||
1.0-5.0 | 25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 0.003619 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 0.003619 | 19.2 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 0.005718 | 23.6 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 0.005718 | 28.9 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 0.009613 | 48.4 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 0.01539 | 65.3 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 0.02464 | 126.3 | |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 0.04866 | 248.0 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 0.07858 | - | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 0.12005 | - | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 0.16537 | - |
五、SB34F防内漏高低篮式过滤器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂SB34F防内漏高低篮式过滤器产品,咨询时烦请提供型号数据,公称通径、公称压力、壳体材质、滤芯材质及过滤精度等,本标准系列篮式过滤器以30目的不锈钢丝网作为标准网,可拦截≥614μm粒径的固体颗粒,如过滤精度及滤筒材质有特殊要求,咨询时请详细说明。